Token Analyses

MARKET UPDATES

PRICING &
TECHNICAL ANALYSIS

COMING SOON

THE LATEST

MARKET WATCH
SymbolUSD% 1h% 24h% 7d
BTC5,018.07 0.32 3.13 0.88
ETH162.52 1.04 4.14 0.39
XRP0.323 0.27 4.27 10.52
EOS5.29 0.49 5.44 0.70
LTC77.55 0.47 5.35 11.36
BCH265.82 1.19 4.90 8.14
BNB17.41 0.10 1.20 8.97
USDT1.01 0.00 0.17 0.50
XLM0.114 0.31 4.38 8.83
ADA0.0819 0.19 3.73 9.38
TRX0.0261 0.31 4.58 3.64
BSV69.18 0.31 7.73 17.78
XMR66.22 0.38 1.21 0.30
DASH119.58 0.59 4.45 7.29
MIOTA0.318 0.56 3.56 9.02
NEO11.01 0.69 3.87 15.58
ETC6.14 0.48 6.67 7.43
ONT1.28 0.63 7.29 19.98
XTZ0.948 0.45 3.24 1.61
MKR622.42 0.52 9.29 18.72
XEM0.0636 0.30 6.72 9.01
ZEC69.52 0.23 1.86 1.10
CRO0.0919 1.91 13.79 79.19
VET0.00662 0.28 1.20 10.63
BAT0.269 0.22 2.40 8.23

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/lunardigitalassets.com/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2876