Falcon Trade Logs

Starting date 7/14/2018
TradeID Type Entry Time Entry Price Exit Time Exit Price Contracts PNL
1 SELL 2018-07-07 13:00:00 6518.9 2018-07-07 16:00:00 6615.12 -192
2 BUY 2018-07-07 16:00:00 6615.1 2018-07-07 16:00:00 6839.42 449
3 Exit Short 2018-07-07 16:00:00 6818.9 2018-07-08 16:00:00 6701.12 449
4 SELL 2018-07-08 16:00:00 6701.1 2018-07-09 15:00:00 6745.32 -88
5 SELL 2018-07-09 02:00:00 6666 2018-07-09 15:00:00 6745.32 -159
6 BUY 2018-07-09 15:00:00 6745.3 2018-07-09 16:00:00 6662.92 -165
7 SELL 2018-07-09 16:00:00 6662.9 2018-07-09 23:00:00 6560.12 206
8 SELL 2018-07-09 23:00:00 6616.5 2018-07-10 02:00:00 6436.22 361
9 SELL 2018-07-10 16:00:00 6324.7 2018-07-11 23:00:00 61552 339
10 SELL 2018-07-11 23:00:00 6289.9 2018-07-11 23:00:00 61552 270
11 SELL 2018-07-12 15:00:00 6128.2 2018-07-13 05:00:00 6283.12 -310
12 BUY 2018-07-13 05:00:00 6283.1 2018-07-15 01:00:00 6384.72 203
13 BUY 2018-07-15 01:00:00 6320.1 2018-07-16 02:00:00 65402 440
14 BUY 2018-07-16 01:00:00 6389.1 2018-07-16 02:00:00 65402 302
15 BUY 2018-07-17 08:00:00 6771.1 2018-07-17 10:00:00 72742 1,006
16 BUY 2018-07-17 20:00:00 7484 2018-07-18 11:00:00 75882 208
17 BUY 2018-07-18 11:00:00 7562 2018-07-18 13:00:00 7323.52 -477
18 SELL 2018-07-18 13:00:00 7323.5 2018-07-19 15:00:00 7515.12 -383
19 Exit Long 2018-07-18 13:00:00 7262 2018-07-19 15:00:00 7515.12 -383
20 BUY 2018-07-19 15:00:00 7515.1 2018-07-20 09:00:00 7685.22 340
21 BUY 2018-07-20 09:00:00 7560.1 2018-07-20 09:00:00 7685.22 250
22 SELL 2018-07-20 10:00:00 7341.2 2018-07-20 17:00:00 72212 240
23 BUY 2018-07-22 07:00:00 7487 2018-07-22 19:00:00 7670.32 367
24 BUY 2018-07-23 21:36:00 7814.7 2018-07-23 22:00:00 80252 424
25 BUY 2018-07-24 16:00:00 8363.1 2018-07-24 16:00:00 8506.72 287
26 SELL 2018-07-26 13:54:00 8187 2018-07-26 14:00:00 79302 516
27 SELL 2018-07-27 05:00:00 7847.9 2018-07-27 08:00:00 8147.92 -600
28 SELL 2018-07-28 07:00:00 8121.1 2018-07-28 17:00:00 8291.12 -340
29 BUY 2018-07-28 17:16:00 8295 2018-07-29 17:00:00 8122.92 -336
30 BUY 2018-07-29 16:00:00 8250.5 2018-07-29 17:00:00 8122.92 -255
31 SELL 2018-07-29 17:00:00 8122.9 2018-07-30 10:00:00 7892.82 460
32 SELL 2018-07-30 10:00:00 8065 2018-07-30 10:00:00 7892.82 344
33 BUY 2018-07-30 15:00:00 8206 2018-07-31 05:00:00 79062 -600
34 SELL 2018-07-31 05:00:00 7861.1 2018-07-31 06:00:00 77114 600
35 SELL 2018-07-31 18:00:00 7664.7 2018-07-31 19:00:00 75202 289
36 SELL 2018-08-01 15:00:00 7469.4 2018-08-01 17:00:00 7671.52 -404
37 BUY 2018-08-01 17:00:00 7671.5 2018-08-02 17:00:00 7449.92 -443
38 SELL 2018-08-02 17:00:00 7449.9 2018-08-02 18:00:00 7316.62 267
39 Exit Long 2018-08-02 17:00:00 7371.5 2018-08-04 05:00:00 7202.22 267
40 SELL 2018-08-04 05:31:00 7345.5 2018-08-05 18:00:00 7090.12 520
41 SELL 2018-08-04 17:00:00 6928.7 2018-08-05 18:00:00 7090.12 -323
42 BUY 2018-08-05 18:44:00 7095.1 2018-08-06 06:00:00 68962 -388
43 SELL 2018-08-06 06:38:00 6892.5 2018-08-07 00:00:00 7006.22 -220
44 SELL 2018-08-06 14:16:00 6886.3 2018-08-07 00:00:00 7006.22 -233
45 BUY 2018-08-07 00:10:00 7016 2018-08-07 04:00:00 7119.92 227
46 SELL 2018-08-07 14:00:00 6842.5 2018-08-07 14:00:00 66772 340
47 SELL 2018-08-08 09:41:00 6360.1 2018-08-08 09:00:00 61802 361
48 BUY 2018-08-09 06:47:00 6435 2018-08-09 07:00:00 6530.72 292
49 SELL 2018-08-10 13:47:00 6300 2018-08-10 13:00:00 61332 336
50 SELL 2018-08-10 22:10:00 6008.1 2018-08-11 10:00:00 6185.12 -350
51 BUY 2018-08-11 10:15:00 6189.8 2018-08-11 10:00:00 6499.52 629
52 Exit Short 2018-08-11 10:00:00 6309.9 2018-08-13 10:00:00 6199.12 629
53 BUY 2018-08-13 01:30:00 6500 2018-08-13 10:00:00 6189.92 -618
54 SELL 2018-08-13 10:27:00 6186.7 2018-08-13 18:00:00 60204 680
55 Exit Long 2018-08-13 10:27:00 6186.7 2018-08-13 18:00:00 60202 235
56 BUY 2018-08-14 16:25:00 6181.1 2018-08-14 19:00:00 6290.52 221
57 BUY 2018-08-15 08:40:00 6488.9 2018-08-15 09:00:00 6647.62 329
58 BUY 2018-08-16 21:00:00 6476.8 2018-08-17 10:00:00 6579.82 206
59 BUY 2018-08-17 10:40:00 6565 2018-08-18 06:00:00 6394.62 -327
60 SELL 2018-08-18 06:11:00 6394 2018-08-19 04:00:00 64362 -83
61 BUY 2018-08-19 04:48:00 6436.6 2018-08-19 13:00:00 65472 222
62 SELL 2018-08-20 15:00:00 6381.9 2018-08-20 16:00:00 62302 304
63 BUY 2018-08-21 01:00:00 6510.1 2018-08-21 18:00:00 68992 778
64 BUY 2018-08-21 18:00:00 6531 2018-08-21 18:00:00 68992 745
65 SELL 2018-08-22 13:00:00 6399.9 2018-08-22 15:00:00 6250.32 299
66 BUY 2018-08-23 15:07:00 6503.5 2018-08-24 10:00:00 6624.42 243
67 BUY 2018-08-24 04:19:00 6573 2018-08-24 14:00:00 6716.62 300
68 SELL 2018-08-25 19:00:00 6669.9 2018-08-25 23:00:00 65572 226
69 BUY 2018-08-27 05:00:00 6740.2 2018-08-27 16:00:00 6942.22 404
70 BUY 2018-08-27 16:00:00 6785.1 2018-08-27 16:00:00 6942.22 314
71 BUY 2018-08-28 04:09:00 6973.9 2018-08-28 04:00:00 7126.12 326
72 BUY 2018-08-28 13:21:00 7127 2018-08-29 08:00:00 7021.22 -210
73 BUY 2018-08-29 03:06:00 7135 2018-08-29 08:00:00 7021.22 -214
74 SELL 2018-08-29 08:21:00 7021.2 2018-08-30 02:00:00 6883.12 276
75 SELL 2018-08-30 02:00:00 6924.1 2018-08-30 11:00:00 6802.12 244
76 BUY 2018-08-31 10:24:00 7037 2018-09-01 07:00:00 71352 232
77 BUY 2018-09-01 03:39:00 7104.5 2018-09-01 08:00:00 7262.22 324
78 BUY 2018-09-02 00:00:00 7270 2018-09-02 02:00:00 7429.22 318
79 BUY 2018-09-03 12:00:00 7316.7 2018-09-05 02:00:00 7329.92 26
80 BUY 2018-09-04 05:03:00 7372 2018-09-05 02:00:00 7329.92 -78
81 SELL 2018-09-05 02:51:00 7320.3 2018-09-05 02:00:00 7101.22 457
82 BUY 2018-09-06 16:00:00 6531.2 2018-09-07 03:00:00 6370.72 -321
83 SELL 2018-09-07 03:00:00 6370.7 2018-09-08 10:00:00 6162.82 416
84 SELL 2018-09-08 10:00:00 6322.7 2018-09-08 10:00:00 6162.82 320
85 BUY 2018-09-10 17:00:00 6350.1 2018-09-11 07:00:00 6218.92 -262
86 SELL 2018-09-11 07:00:00 6218.9 2018-09-12 10:00:00 6324.22 -211
87 BUY 2018-09-12 10:00:00 6323.8 2018-09-12 17:00:00 6443.62 239
88 BUY 2018-09-13 02:00:00 6443.7 2018-09-13 19:00:00 65662 245
89 BUY 2018-09-13 19:00:00 6528.5 2018-09-14 01:00:00 6413.22 -231
90 SELL 2018-09-14 01:00:00 6413.2 2018-09-15 03:00:00 6543.12 -260
91 BUY 2018-09-15 03:01:00 6545.4 2018-09-15 21:00:00 6475.12 -136
92 SELL 2018-09-15 21:00:00 6475.1 2018-09-15 21:00:00 6370.22 210
93 BUY 2018-09-16 12:00:00 6512.5 2018-09-17 06:00:00 6413.72 -198
94 SELL 2018-09-17 06:57:00 6413.6 2018-09-17 07:00:00 6286.22 255
95 SELL 2018-09-19 02:15:00 6292 2018-09-19 11:00:00 61002 390
96 BUY 2018-09-19 12:20:00 6389.5 2018-09-19 12:00:00 6549.92 332
97 SELL 2018-09-20 13:38:00 6366.8 2018-09-20 14:00:00 6460.22 -178
98 BUY 2018-09-20 14:57:00 6461.1 2018-09-20 14:00:00 65842 248
99 SELL 2018-09-22 11:10:00 6632.8 2018-09-22 11:00:00 6502.22 273
100 BUY 2018-09-23 02:26:00 6764 2018-09-23 23:00:00 6661.42 -205
101 SELL 2018-09-23 23:00:00 6661.4 2018-09-24 16:00:00 65552 213
102 SELL 2018-09-24 16:27:00 6573.1 2018-09-24 18:00:00 6431.62 297
103 SELL 2018-09-25 10:54:00 6367.6 2018-09-27 12:00:00 6558.12 -378
104 BUY 2018-09-27 12:48:00 6561.1 2018-09-27 12:00:00 66902 264
105 Exit Short 2018-09-27 12:00:00 6669.2 2018-09-30 13:00:00 6556.72 264
106 BUY 2018-09-27 23:06:00 6746.3 2018-09-30 13:00:00 6556.72 -377
107 SELL 2018-09-30 13:00:00 6556.7 2018-10-02 20:00:00 6424.62 264
108 SELL 2018-10-01 07:07:00 6529.4 2018-10-02 20:00:00 6424.62 210
109 BUY 2018-10-03 18:04:00 6563 2018-10-04 14:00:00 65612 12
110 SELL 2018-10-04 14:20:00 6561 2018-10-05 15:00:00 6626.22 -130
111 BUY 2018-10-05 15:06:00 6627.8 2018-10-05 15:00:00 6741.42 230
112 SELL 2018-10-06 04:32:00 6575 2018-10-07 16:00:00 6606.42 -62
113 SELL 2018-10-07 01:05:00 6563.6 2018-10-07 16:00:00 6606.42 -86
114 BUY 2018-10-07 16:31:00 6607 2018-10-08 05:00:00 67302 247
115 BUY 2018-10-08 04:00:00 6645.3 2018-10-09 20:00:00 6604.92 -71
116 SELL 2018-10-09 20:23:00 6604.8 2018-10-10 18:00:00 6252.22 705
117 SELL 2018-10-10 18:06:00 6500 2018-10-10 18:00:00 6252.22 522
118 SELL 2018-10-11 16:45:00 6220.4 2018-10-11 23:00:00 6336.12 -231
119 BUY 2018-10-11 23:14:00 6345.1 2018-10-12 15:00:00 6299.92 -72
120 SELL 2018-10-12 15:12:00 6295.1 2018-10-13 20:00:00 6333.82 -68
121 BUY 2018-10-13 20:00:00 6334 2018-10-14 13:00:00 6351.42 35
122 SELL 2018-10-14 13:41:00 6348.1 2018-10-14 22:00:00 6399.42 -96
123 BUY 2018-10-14 22:09:00 6399.4 2018-10-14 22:00:00 67452 691
124 Exit Short 2018-10-14 22:00:00 6651.4 2018-10-18 08:00:00 6693.92 691
125 SELL 2018-10-18 08:06:00 6691.3 2018-10-18 14:00:00 65802 228
126 SELL 2018-10-18 23:02:00 6565.8 2018-10-20 18:17:00 6612.52 -92
127 SELL 2018-10-19 13:07:00 6535.2 2018-10-20 18:17:00 6612.52 -153
128 BUY 2018-10-20 18:17:00 6612.5 2018-10-22 06:14:00 6553.52 -118
129 SELL 2018-10-22 06:14:00 6553.5 Open OpenOpen
TOTAL $15,609

JunoV2 Trade Logs

Starting date 7/14/2018
TradeID Type Entry Time Entry Price Exit Time Exit Price Contracts PNL
1 BUY 2018-07-07 07:00:00 6533 2018-07-07 08:00:00 6563.51 31
2 BUY 2018-07-07 13:00:00 6540 2018-07-07 16:00:00 65731 33
3 BUY 2018-07-07 14:00:00 6524.5 2018-07-07 16:00:00 65731 49
4 SELL 2018-07-07 17:00:00 6756.5 2018-07-08 04:00:00 67171 40
5 SELL 2018-07-08 08:00:00 6742 2018-07-08 09:00:00 6735.51 7
6 SELL 2018-07-08 10:00:00 6743 2018-07-08 14:00:00 6741.51 2
7 SELL 2018-07-08 11:00:00 6745 2018-07-08 14:00:00 6741.51 4
8 SELL 2018-07-08 13:00:00 6749.5 2018-07-08 14:00:00 6741.51 8
9 SELL 2018-07-08 15:00:00 6750 2018-07-08 16:00:00 67441 6
10 BUY 2018-07-08 17:00:00 6701 2018-07-08 18:00:00 6713.51 13
11 BUY 2018-07-08 19:00:00 6704.5 2018-07-08 21:00:00 6709.51 5
12 BUY 2018-07-08 20:00:00 6699 2018-07-08 21:00:00 6709.51 11
13 BUY 2018-07-09 03:00:00 6685 2018-07-09 05:00:00 67141 29
14 BUY 2018-07-09 17:00:00 6668 2018-07-10 02:00:00 65181 -150
15 BUY 2018-07-09 18:00:00 6664 2018-07-10 02:00:00 65141 -150
16 BUY 2018-07-09 19:00:00 6657 2018-07-10 02:00:00 65071 -150
17 BUY 2018-07-09 20:00:00 6636 2018-07-10 02:00:00 64861 -150
18 BUY 2018-07-09 23:00:00 6629.5 2018-07-10 02:00:00 6479.51 -150
19 BUY 2018-07-10 00:00:00 6605 2018-07-10 02:00:00 64551 -150
20 BUY 2018-07-10 02:00:00 6595 2018-07-10 02:00:00 64451 -150
21 BUY 2018-07-10 03:00:00 6448 2018-07-10 16:00:00 62981 -150
22 BUY 2018-07-10 05:00:00 6360.5 2018-07-10 18:00:00 6381.51 21
23 BUY 2018-07-10 10:00:00 6353.5 2018-07-10 18:00:00 6381.51 28
24 BUY 2018-07-10 15:00:00 6370 2018-07-10 18:00:00 6381.51 12
25 BUY 2018-07-10 16:00:00 6362 2018-07-10 18:00:00 6381.51 20
26 BUY 2018-07-10 17:00:00 6304 2018-07-10 18:00:00 6381.51 78
27 BUY 2018-07-11 00:00:00 6310 2018-07-11 01:00:00 63421 32
28 SELL 2018-07-11 17:00:00 6371 2018-07-11 18:00:00 6363.51 8
29 BUY 2018-07-11 19:00:00 6328 2018-07-11 21:00:00 6340.51 13
30 BUY 2018-07-11 23:00:00 6329 2018-07-11 23:00:00 61791 -150
31 BUY 2018-07-12 00:00:00 6213.5 2018-07-12 10:00:00 61811 -33
32 BUY 2018-07-12 01:00:00 6175 2018-07-12 10:00:00 61811 6
33 BUY 2018-07-12 03:00:00 6183 2018-07-12 10:00:00 61811 -2
34 BUY 2018-07-12 04:00:00 6175 2018-07-12 10:00:00 61811 6
35 BUY 2018-07-12 05:00:00 6166.5 2018-07-12 10:00:00 61811 15
36 BUY 2018-07-12 09:00:00 6165.5 2018-07-12 10:00:00 61811 16
37 BUY 2018-07-12 11:00:00 6174 2018-07-12 13:00:00 6174.51 1
38 BUY 2018-07-12 12:00:00 6168 2018-07-12 13:00:00 6174.51 7
39 BUY 2018-07-12 14:00:00 6169 2018-07-12 16:00:00 62821 113
40 BUY 2018-07-12 16:00:00 6152.5 2018-07-12 16:00:00 62821 130
41 SELL 2018-07-12 17:00:00 6246.5 2018-07-13 00:00:00 6229.51 17
42 SELL 2018-07-13 06:00:00 6263.5 2018-07-13 07:00:00 62361 28
43 SELL 2018-07-13 11:00:00 6264.5 2018-07-13 12:00:00 6236.51 28
44 BUY 2018-07-13 13:00:00 6179 2018-07-13 15:00:00 62111 32
45 SELL 2018-07-14 10:00:00 6269.5 2018-07-14 12:00:00 6233.51 36
46 SELL 2018-07-14 13:00:00 6268 2018-07-14 15:00:00 62601 8
47 SELL 2018-07-14 23:00:00 6271.5 2018-07-15 12:00:00 6345.51 -74
48 SELL 2018-07-15 02:00:00 6300 2018-07-15 12:00:00 6345.51 -46
49 SELL 2018-07-15 03:00:00 6305 2018-07-15 12:00:00 6345.51 -41
50 SELL 2018-07-15 04:00:00 6325 2018-07-15 12:00:00 6345.51 -21
51 SELL 2018-07-15 05:00:00 6343.5 2018-07-15 12:00:00 6345.51 -2
52 SELL 2018-07-15 07:00:00 6343.5 2018-07-15 12:00:00 6345.51 -2
53 SELL 2018-07-15 09:00:00 6363.5 2018-07-15 12:00:00 6345.51 18
54 SELL 2018-07-15 10:00:00 6375 2018-07-15 12:00:00 6345.51 30
55 SELL 2018-07-15 14:00:00 6371 2018-07-15 16:00:00 63622 18
56 SELL 2018-07-15 15:00:00 6376 2018-07-15 16:00:00 63622 28
57 SELL 2018-07-16 03:00:00 6509.5 2018-07-16 04:00:00 6659.51 -150
58 SELL 2018-07-16 04:00:00 6541.5 2018-07-16 10:00:00 6691.51 -150
59 SELL 2018-07-16 05:00:00 6621.5 2018-07-16 22:00:00 6710.51 -89
60 SELL 2018-07-16 08:00:00 6623 2018-07-16 22:00:00 6710.51 -88
61 SELL 2018-07-16 11:00:00 6668 2018-07-16 22:00:00 6710.51 -43
62 SELL 2018-07-16 13:00:00 6675 2018-07-16 22:00:00 6710.51 -36
63 SELL 2018-07-16 15:00:00 6663.5 2018-07-16 22:00:00 6710.51 -47
64 SELL 2018-07-16 16:00:00 6669 2018-07-16 22:00:00 6710.51 -42
65 SELL 2018-07-16 17:00:00 6719.5 2018-07-16 22:00:00 6710.51 9
66 SELL 2018-07-16 18:00:00 6725.5 2018-07-16 22:00:00 6710.51 15
67 SELL 2018-07-16 20:00:00 6725.5 2018-07-16 22:00:00 6710.51 15
68 SELL 2018-07-16 21:00:00 6733 2018-07-16 22:00:00 6710.51 23
69 SELL 2018-07-17 09:00:00 6767.5 2018-07-17 10:00:00 6917.52 -300
70 SELL 2018-07-17 11:00:00 7182 2018-07-17 11:00:00 73322 -300
71 SELL 2018-07-17 12:00:00 7351.5 2018-07-17 15:00:00 7265.52 172
72 SELL 2018-07-17 15:00:00 7369.5 2018-07-17 20:00:00 7501.52 -264
73 SELL 2018-07-17 20:00:00 7405.5 2018-07-18 01:00:00 7330.52 150
74 SELL 2018-07-17 21:00:00 7473 2018-07-18 01:00:00 7330.52 285
75 SELL 2018-07-17 23:00:00 7463.5 2018-07-18 02:00:00 7370.52 186
76 SELL 2018-07-18 07:00:00 7452.5 2018-07-18 09:00:00 74271 26
77 SELL 2018-07-18 11:00:00 7504 2018-07-18 11:00:00 73781 126
78 BUY 2018-07-18 14:00:00 7332.5 2018-07-18 16:00:00 73671 35
79 BUY 2018-07-18 19:00:00 7307.5 2018-07-18 20:00:00 73301 23
80 SELL 2018-07-19 03:00:00 7410 2018-07-19 04:00:00 73741 36
81 SELL 2018-07-19 05:00:00 7414.5 2018-07-19 08:00:00 73751 40
82 SELL 2018-07-19 06:00:00 7424 2018-07-19 09:00:00 7396.51 28
83 SELL 2018-07-19 07:00:00 7479 2018-07-19 09:00:00 7396.51 83
84 SELL 2018-07-19 16:00:00 7485 2018-07-19 17:00:00 7466.51 19
85 BUY 2018-07-20 00:00:00 7374 2018-07-20 01:00:00 7436.51 63
86 BUY 2018-07-20 11:00:00 7331.5 2018-07-20 16:00:00 7352.51 21
87 BUY 2018-07-20 15:00:00 7302 2018-07-20 16:00:00 7352.51 51
88 BUY 2018-07-20 18:00:00 7238 2018-07-20 23:00:00 73261 88
89 SELL 2018-07-21 08:00:00 7350 2018-07-21 15:00:00 74041 -54
90 SELL 2018-07-21 09:00:00 7381.5 2018-07-21 15:00:00 74041 -23
91 SELL 2018-07-21 10:00:00 7393 2018-07-21 15:00:00 74041 -11
92 SELL 2018-07-21 11:00:00 7408.5 2018-07-21 15:00:00 74041 5
93 SELL 2018-07-21 12:00:00 7425.5 2018-07-21 15:00:00 74041 22
94 SELL 2018-07-21 16:00:00 7417 2018-07-21 17:00:00 74012 32
95 SELL 2018-07-21 18:00:00 7439.5 2018-07-21 20:00:00 74241 16
96 SELL 2018-07-21 19:00:00 7473 2018-07-21 20:00:00 74241 49
97 SELL 2018-07-22 07:00:00 7456.5 2018-07-22 14:00:00 73211 136
98 SELL 2018-07-22 08:00:00 7485.5 2018-07-22 14:00:00 73211 165
99 SELL 2018-07-22 09:00:00 7517 2018-07-22 14:00:00 73211 196
100 SELL 2018-07-22 12:00:00 7512.5 2018-07-22 14:00:00 73211 192
101 SELL 2018-07-22 13:00:00 7518 2018-07-22 14:00:00 73211 197
102 SELL 2018-07-22 14:59:00 7366.5 2018-07-22 14:00:00 73211 204
103 BUY 2018-07-22 15:00:00 7373 2018-07-22 17:00:00 74751 102
104 SELL 2018-07-22 20:00:00 7628.5 2018-07-23 08:00:00 7695.51 -67
105 SELL 2018-07-22 22:00:00 7665.5 2018-07-23 08:00:00 7695.51 -30
106 SELL 2018-07-23 00:00:00 7674 2018-07-23 08:00:00 7695.51 -22
107 SELL 2018-07-23 01:00:00 7735.5 2018-07-23 08:00:00 7695.51 40
108 SELL 2018-07-23 06:00:00 7699.5 2018-07-23 08:00:00 7695.51 4
109 SELL 2018-07-23 07:00:00 7716 2018-07-23 08:00:00 7695.51 21
110 SELL 2018-07-23 09:00:00 7722 2018-07-23 11:00:00 77212 2
111 SELL 2018-07-23 10:00:00 7731 2018-07-23 11:00:00 77212 20
112 SELL 2018-07-23 12:00:00 7740.5 2018-07-23 14:00:00 7700.51 40
113 SELL 2018-07-23 21:00:00 7748 2018-07-23 22:00:00 78981 -150
114 SELL 2018-07-23 22:00:00 7845.5 2018-07-23 22:00:00 7995.51 -150
115 SELL 2018-07-23 23:00:00 7977 2018-07-24 03:00:00 81271 -150
116 SELL 2018-07-24 01:00:00 8007 2018-07-24 04:00:00 81571 -150
117 SELL 2018-07-24 03:00:00 8010 2018-07-24 04:00:00 81601 -150
118 SELL 2018-07-24 04:00:00 8127.5 2018-07-24 04:00:00 8277.51 -150
119 SELL 2018-07-24 05:00:00 8249.5 2018-07-24 05:00:00 81071 143
120 SELL 2018-07-24 07:00:00 8243 2018-07-24 07:00:00 81281 115
121 SELL 2018-07-24 09:00:00 8184 2018-07-24 14:00:00 82291 -45
122 SELL 2018-07-24 11:00:00 8236 2018-07-24 14:00:00 82291 7
123 SELL 2018-07-24 12:00:00 8253.5 2018-07-24 14:00:00 82291 25
124 SELL 2018-07-24 15:00:00 8256 2018-07-24 16:00:00 84062 -300
125 SELL 2018-07-24 16:11:00 8325.5 2018-07-24 16:00:00 84652 -300
126 SELL 2018-07-24 17:00:00 8391 2018-07-24 19:00:00 8315.52 151
127 SELL 2018-07-24 18:00:00 8421 2018-07-24 20:00:00 83422 158
128 SELL 2018-07-24 22:00:00 8410.5 2018-07-24 23:00:00 83101 101
129 SELL 2018-07-24 23:00:00 8436 2018-07-24 23:00:00 83101 126
130 BUY 2018-07-25 03:00:00 8251.5 2018-07-25 08:00:00 8101.51 -150
131 BUY 2018-07-25 04:00:00 8229 2018-07-25 08:00:00 80791 -150
132 BUY 2018-07-25 05:00:00 8198.5 2018-07-25 08:00:00 80611 -138
133 BUY 2018-07-25 07:00:00 8211 2018-07-25 10:00:00 8166.51 -45
134 BUY 2018-07-25 09:00:00 8116.5 2018-07-25 10:00:00 8166.51 50
135 BUY 2018-07-25 11:00:00 8125.5 2018-07-25 13:00:00 81671 42
136 BUY 2018-07-25 12:00:00 8078.5 2018-07-25 13:00:00 81671 89
137 SELL 2018-07-25 15:00:00 8286.5 2018-07-25 16:00:00 8161.51 125
138 SELL 2018-07-26 04:00:00 8292 2018-07-26 05:00:00 82511 41
139 BUY 2018-07-26 14:00:00 8149 2018-07-26 14:00:00 79991 -150
140 BUY 2018-07-26 15:00:00 7969.5 2018-07-26 22:00:00 7937.51 -32
141 BUY 2018-07-26 16:02:00 7903.5 2018-07-26 22:00:00 7937.51 8
142 BUY 2018-07-26 19:00:00 7897.5 2018-07-26 22:00:00 7937.51 40
143 BUY 2018-07-26 20:00:00 7872.5 2018-07-26 22:00:00 7937.51 65
144 BUY 2018-07-26 23:00:00 7922 2018-07-27 02:00:00 7968.51 47
145 BUY 2018-07-27 00:00:00 7912 2018-07-27 02:00:00 7968.51 57
146 BUY 2018-07-27 06:00:00 7850.5 2018-07-27 07:00:00 78931 43
147 BUY 2018-07-27 08:00:00 7843 2018-07-27 08:00:00 82251 382
148 SELL 2018-07-27 09:00:00 8157 2018-07-27 16:00:00 81211 36
149 SELL 2018-07-27 10:00:00 8200.5 2018-07-27 16:00:00 81211 80
150 SELL 2018-07-27 12:00:00 8262.5 2018-07-27 17:00:00 81901 73
151 SELL 2018-07-27 15:57:00 8252 2018-07-27 17:00:00 81901 66
152 SELL 2018-07-27 22:00:00 8225 2018-07-27 23:00:00 8178.51 47
153 BUY 2018-07-28 08:00:00 8157.5 2018-07-28 10:00:00 81831 26
154 BUY 2018-07-28 09:00:00 8119 2018-07-28 10:00:00 81831 64
155 SELL 2018-07-28 17:00:00 8229.5 2018-07-28 20:00:00 8239.51 -10
156 SELL 2018-07-28 18:00:00 8257.5 2018-07-28 20:00:00 8239.51 18
157 SELL 2018-07-28 19:00:00 8266 2018-07-28 20:00:00 8239.51 27
158 BUY 2018-07-29 01:00:00 8184 2018-07-29 06:00:00 82141 30
159 BUY 2018-07-29 04:00:00 8155 2018-07-29 06:00:00 82141 51
160 BUY 2018-07-29 04:00:00 8155 2018-07-29 06:00:00 82141 59
161 SELL 2018-07-29 09:00:00 8228.5 2018-07-29 10:00:00 8188.51 40
162 BUY 2018-07-29 18:00:00 8155.5 2018-07-29 18:00:00 8281.51 126
163 BUY 2018-07-30 06:00:00 8149.5 2018-07-30 08:00:00 81721 23
164 BUY 2018-07-30 07:00:00 8128.5 2018-07-30 08:00:00 81721 44
165 BUY 2018-07-30 11:00:00 7916 2018-07-30 12:00:00 81721 256
166 BUY 2018-07-31 02:00:00 8023.5 2018-07-31 05:00:00 7873.51 -150
167 BUY 2018-07-31 03:00:00 8012 2018-07-31 05:00:00 78621 -150
168 BUY 2018-07-31 04:00:00 7965 2018-07-31 05:00:00 78151 -150
169 BUY 2018-07-31 06:00:00 7799.5 2018-07-31 07:00:00 7649.51 -150
170 BUY 2018-07-31 07:00:00 7726 2018-07-31 10:00:00 7836.51 111
171 BUY 2018-07-31 11:00:00 7713.5 2018-07-31 17:00:00 77271 14
172 BUY 2018-07-31 14:00:00 7692.5 2018-07-31 17:00:00 77271 35
173 BUY 2018-07-31 16:00:00 7699 2018-07-31 17:00:00 77271 28
174 BUY 2018-07-31 18:00:00 7677 2018-07-31 19:00:00 75271 -150
175 BUY 2018-07-31 19:00:00 7552.5 2018-08-01 01:00:00 76501 98
176 BUY 2018-07-31 21:00:00 7538 2018-08-01 01:00:00 76501 112
177 BUY 2018-07-31 22:00:00 7531 2018-08-01 01:00:00 76501 119
178 BUY 2018-07-31 23:00:00 7524.5 2018-08-01 02:00:00 7623.51 99
179 BUY 2018-08-01 14:00:00 7487.5 2018-08-01 15:00:00 76471 160
180 SELL 2018-08-01 18:00:00 7674 2018-08-01 21:00:00 7650.51 24
181 BUY 2018-08-02 04:00:00 7579.5 2018-08-02 08:00:00 7539.51 -40
182 BUY 2018-08-02 05:00:00 7564 2018-08-02 08:00:00 7539.51 -25
183 BUY 2018-08-02 06:00:00 7532.5 2018-08-02 08:00:00 7539.51 7
184 BUY 2018-08-02 07:00:00 7507 2018-08-02 08:00:00 7539.51 33
185 BUY 2018-08-02 09:00:00 7533 2018-08-02 10:00:00 7571.52 77
186 BUY 2018-08-02 12:00:00 7506 2018-08-02 13:00:00 7541.51 36
187 BUY 2018-08-02 18:52:00 7353 2018-08-03 00:00:00 7355.51 -35
188 BUY 2018-08-02 19:00:00 7342.5 2018-08-03 00:00:00 7355.51 13
189 BUY 2018-08-02 21:00:00 7330 2018-08-03 00:00:00 7355.51 26
190 BUY 2018-08-02 23:00:00 7329.5 2018-08-03 00:00:00 7355.51 26
191 SELL 2018-08-03 07:00:00 7437 2018-08-03 12:00:00 74741 -37
192 SELL 2018-08-03 08:00:00 7470.5 2018-08-03 12:00:00 74741 -4
193 SELL 2018-08-03 10:00:00 7481 2018-08-03 12:00:00 74741 7
194 SELL 2018-08-03 11:00:00 7523 2018-08-03 12:00:00 74741 49
195 BUY 2018-08-04 04:00:00 7398 2018-08-04 05:00:00 72481 -150
